楼层 | 建筑结构 | 总面积(㎡) | 可售面积(㎡) | 起售面积(㎡) | 单价(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|
1层 | 重钢结构 | 33000 | 0 | 1000 | 3700 |
1层 | 砖瓦混合 | 74650 | 0 | 1000 | 3700 |
2层 | 砖瓦混合 | 74650 | 0 | 1000 | 3700 |
3层 | 砖瓦混合 | 42150 | 0 | 1000 | 3700 |
4层 | 砖瓦混合 | 16500 | 0 | 1000 | 3700 |
5层 | 砖瓦混合 | 16500 | 0 | 1000 | 3700 |
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个
约 个